高考交流群
2015年中國(guó)農(nóng)林類(lèi)大學(xué)排行榜名單
湖北高考網(wǎng)獲悉,報(bào)告顯示,在艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2015中國(guó)大學(xué)排行榜700強(qiáng)中,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)雄居2015中國(guó)農(nóng)林類(lèi)大學(xué)排行榜榜首,全國(guó)排名第35,是中國(guó)大陸地區(qū)綜合辦學(xué)實(shí)力最強(qiáng)的農(nóng)林類(lèi)大學(xué)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)名列第二,全國(guó)排名第47;
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)名列第三,全國(guó)排名第47;
西北農(nóng)林科技大學(xué)位居第四,全國(guó)排名第68;
北京林業(yè)大學(xué)名列第五,全國(guó)排名第85;
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)位居第六,全國(guó)排名第89;
東北林業(yè)大學(xué)名列第七,全國(guó)排名第94;
福建農(nóng)林大學(xué)名列第八,全國(guó)排名第131;
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)位列第九,全國(guó)排名第134;
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)位居第十,全國(guó)排名第141。
2015中國(guó)農(nóng)林類(lèi)大學(xué)排行榜
名次 |
學(xué)校名稱(chēng) |
所在地區(qū) |
總分 |
全國(guó)排名 |
2015 辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 |
||
辦學(xué)類(lèi)型 |
星級(jí)排名 |
辦學(xué)層次 |
|||||
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 67.36 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 66.00 | 47 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 65.84 | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 64.69 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 63.80 | 85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 63.67 | 89 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 63.49 | 94 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 62.65 | 131 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
9 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 62.60 | 134 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 62.44 | 141 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
11 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 62.30 | 147 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 62.29 | 148 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
13 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 62.20 | 157 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 62.17 | 160 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 62.03 | 168 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 61.83 | 179 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
17 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 61.65 | 193 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
18 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 61.56 | 203 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
19 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 61.54 | 207 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 61.45 | 217 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 61.41 | 225 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
22 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 61.38 | 235 | 專(zhuān)業(yè)型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 61.37 | 238 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
24 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 61.30 | 253 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 61.29 | 255 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 61.21 | 268 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 61.14 | 288 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 61.00 | 318 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 60.88 | 340 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 60.85 | 347 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 60.83 | 350 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
32 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 60.81 | 355 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 60.78 | 369 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 60.73 | 383 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 60.67 | 400 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 60.55 | 456 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 60.51 | 489 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
38 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 60.48 | 506 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
40 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 60.33 | 638 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 60.26 | 690 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)躋身2015中國(guó)一流大學(xué),4所高校躋身中國(guó)四星級(jí)大學(xué)
在最新公布的2015中國(guó)兩岸四地大學(xué)星級(jí)排名中,全國(guó)僅1所農(nóng)林類(lèi)高校入選2015中國(guó)五星級(jí)大學(xué)。其中,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)榮獲2015中國(guó)五星級(jí)大學(xué)美譽(yù),躋身中國(guó)一流大學(xué)隊(duì)列,是中國(guó)大陸地區(qū)辦學(xué)水平和辦學(xué)層次最高的農(nóng)林類(lèi)大學(xué)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)等榮膺2015中國(guó)四星級(jí)大學(xué)美譽(yù),躋身中國(guó)高水平大學(xué)。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)等榮膺2015中國(guó)三星級(jí)大學(xué)美譽(yù),躋身中國(guó)知名大學(xué)。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)