2015年中國綜合類大學排行榜 北京大學居第一
湖北高考網(wǎng)獲悉,日前,艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2015中國大學評價研究報告》,報告公布2015中國大學排行榜700強、中國兩岸四地大學排行榜和中國大學國際化水平排行榜等榜單。北京大學雄居2015中國大學排行榜榜首,連續(xù)八年蟬聯(lián)第一;
清華大學列第二,復旦大學居第三,武漢大學列第四,中國人民大學居第五;
中國科技大學和國防科技大學首次躋身2015中國頂尖大學隊列。
值得關注的是,在最新2015中國綜合類大學排行榜中,北大、復旦等31所綜合類高校進入全國百強,56所高校進入全國200強;
北大和人大入圍2015中國六星級大學,武大等15所高校躋身2015中國五星級大學。
2015中國綜合類大學排行榜
名次 |
學校名稱 |
所在地區(qū) |
總分 |
全國排名 |
2015 辦學類型、等級和層次 |
||
辦學類型 |
星級排名 |
辦學層次 |
|||||
1 | 北京大學 | 北京 | 100.00 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 復旦大學 | 上海 | 82.22 | 3 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 武漢大學 | 湖北 | 81.88 | 4 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 中國人民大學 | 北京 | 81.67 | 5 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 81.66 | 6 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 81.44 | 7 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 80.87 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 75.68 | 11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 南開大學 | 天津 | 75.08 | 13 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 75.07 | 14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 四川大學 | 四川 | 75.04 | 15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 西安交通大學 | 陜西 | 74.31 | 17 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 中南大學 | 湖南 | 73.02 | 19 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 山東大學 | 山東 | 72.45 | 21 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 廈門大學 | 福建 | 72.32 | 22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 東南大學 | 江蘇 | 71.54 | 23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 重慶大學 | 重慶 | 70.92 | 25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 湖南大學 | 湖南 | 67.76 | 34 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
19 | 蘭州大學 | 甘肅 | 67.20 | 36 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
20 | 西北大學 | 陜西 | 66.52 | 41 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
21 | 中國海洋大學 | 山東 | 65.61 | 52 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
22 | 西南大學 | 重慶 | 65.36 | 56 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 暨南大學 | 廣東 | 65.26 | 58 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 云南大學 | 云南 | 64.98 | 63 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
25 | 蘇州大學 | 江蘇 | 64.68 | 70 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
26 | 鄭州大學 | 河南 | 64.29 | 74 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
27 | 南昌大學 | 江西 | 64.24 | 77 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
28 | 上海大學 | 上海 | 64.19 | 79 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
29 | 廣西大學 | 廣西 | 63.67 | 89 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
30 | 山西大學 | 山西 | 63.46 | 95 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
31 | 新疆大學 | 新疆 | 63.41 | 98 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
32 | 江南大學 | 江蘇 | 63.38 | 101 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
33 | 安徽大學 | 安徽 | 63.36 | 102 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
34 | 海南大學 | 海南 | 63.31 | 104 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
35 | 深圳大學 | 廣東 | 63.29 | 105 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
36 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 63.25 | 108 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
37 | 河北大學 | 河北 | 63.22 | 109 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
38 | 遼寧大學 | 遼寧 | 63.21 | 110 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
39 | 河南大學 | 河南 | 63.14 | 113 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
40 | 石河子大學 | 新疆 | 63.06 | 115 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
41 | 貴州大學 | 貴州 | 63.00 | 119 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
42 | 湘潭大學 | 湖南 | 62.77 | 124 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
43 | 揚州大學 | 江蘇 | 62.74 | 125 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
44 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 62.67 | 128 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
44 | 寧夏大學 | 寧夏 | 62.67 | 128 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
46 | 江蘇大學 | 江蘇 | 62.64 | 133 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
47 | 湖北大學 | 湖北 | 62.59 | 135 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
48 | 青海大學 | 青海 | 62.47 | 139 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
49 | 西藏大學 | 西藏 | 62.37 | 144 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
50 | 汕頭大學 | 廣東 | 62.27 | 150 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
51 | 延邊大學 | 吉林 | 62.22 | 154 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
52 | 華僑大學 | 福建 | 62.17 | 160 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
53 | 青島大學 | 山東 | 62.13 | 163 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
54 | 廣州大學 | 廣東 | 62.08 | 165 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
55 | 寧波大學 | 浙江 | 61.83 | 179 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
56 | 濟南大學 | 山東 | 61.79 | 183 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
57 | 南華大學 | 湖南 | 61.51 | 212 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
58 | 三峽大學 | 湖北 | 61.43 | 223 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
59 | 長江大學 | 湖北 | 61.41 | 225 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
60 | 湖南科技大學 | 湖南 | 61.39 | 232 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
61 | 南通大學 | 江蘇 | 61.37 | 238 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
62 | 溫州大學 | 浙江 | 61.20 | 269 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
63 | 煙臺大學 | 山東 | 61.19 | 271 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
64 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 61.17 | 279 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
65 | 集美大學 | 福建 | 61.16 | 281 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
66 | 西華大學 | 四川 | 61.11 | 295 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
67 | 北華大學 | 吉林 | 61.09 | 297 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
68 | 吉首大學 | 湖南 | 61.04 | 309 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
69 | 長春大學 | 吉林 | 60.98 | 321 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
70 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 60.97 | 325 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
71 | 魯東大學 | 山東 | 60.96 | 327 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
72 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 60.81 | 355 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
72 | 大連大學 | 遼寧 | 60.81 | 355 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
74 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 60.80 | 363 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
74 | 聊城大學 | 山東 | 60.80 | 363 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
76 | 渤海大學 | 遼寧 | 60.79 | 366 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
77 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 60.77 | 372 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
78 | 延安大學 | 陜西 | 60.70 | 394 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
79 | 沈陽大學 | 遼寧 | 60.63 | 412 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
80 | 湖南文理學院 | 湖南 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
80 | 惠州學院 | 廣東 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
80 | 井岡山大學 | 江西 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
80 | 五邑大學 | 廣東 | 60.58 | 433 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
84 | 重慶文理學院 | 重慶 | 60.57 | 443 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
85 | 嘉應學院 | 廣東 | 60.56 | 451 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
86 | 湖北工程學院 | 湖北 | 60.55 | 456 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
86 | 河西學院 | 甘肅 | 60.55 | 456 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
86 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 60.55 | 456 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
89 | 大理學院 | 云南 | 60.54 | 466 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
89 | 嘉興學院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
91 | 湖南科技學院 | 湖南 | 60.53 | 474 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
92 | 江漢大學 | 湖北 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
92 | 肇慶學院 | 廣東 | 60.52 | 477 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
94 | 昌吉學院 | 新疆 | 60.50 | 495 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
95 | 濱州學院 | 山東 | 60.49 | 499 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
96 | 攀枝花學院 | 四川 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
96 | 濰坊學院 | 山東 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
96 | 九江學院 | 江西 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
96 | 韶關學院 | 廣東 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
100 | 綏化學院 | 黑龍江 | 60.47 | 521 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
100 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 60.47 | 521 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 邵陽學院 | 湖南 | 60.46 | 525 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
102 | 湖北科技學院 | 湖北 | 60.46 | 525 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
104 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 60.45 | 531 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
104 | 山西大同大學 | 山西 | 60.45 | 531 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
106 | 黃山學院 | 安徽 | 60.44 | 538 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
106 | 德州學院 | 山東 | 60.44 | 538 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 湖北文理學院 | 湖北 | 60.43 | 549 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
108 | 宜春學院 | 江西 | 60.43 | 549 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
110 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
110 | 三明學院 | 福建 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
110 | 湖南城市學院 | 湖南 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
110 | 成都學院 | 四川 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
110 | 石家莊學院 | 河北 | 60.42 | 560 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
115 | 西安文理學院 | 陜西 | 60.41 | 572 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
115 | 運城學院 | 山西 | 60.41 | 572 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
115 | 宜賓學院 | 四川 | 60.41 | 572 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
118 | 福建江夏學院 | 福建 | 60.40 | 580 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
119 | 百色學院 | 廣西 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
119 | 瓊州學院 | 海南 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
119 | 呂梁學院 | 山西 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
119 | 黑河學院 | 黑龍江 | 60.39 | 583 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
123 | 懷化學院 | 湖南 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
123 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
123 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
123 | 安康學院 | 陜西 | 60.38 | 592 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
127 | 欽州學院 | 廣西 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
127 | 臺州學院 | 浙江 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
127 | 太原學院 | 山西 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
130 | 湘南學院 | 湖南 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
130 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
130 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 60.36 | 615 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
133 | 隴東學院 | 甘肅 | 60.35 | 625 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
133 | 紅河學院 | 云南 | 60.35 | 625 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
133 | 泰山學院 | 山東 | 60.35 | 625 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
136 | 莆田學院 | 福建 | 60.34 | 632 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
136 | 濟寧學院 | 山東 | 60.34 | 632 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 梧州學院 | 廣西 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
138 | 棗莊學院 | 山東 | 60.32 | 643 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
140 | 貴陽學院 | 貴州 | 60.31 | 654 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
140 | 河套學院 | 內蒙古 | 60.31 | 654 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
142 | 河池學院 | 廣西 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
142 | 山東管理學院 | 山東 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
142 | 張家口學院 | 河北 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
142 | 新余學院 | 江西 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
142 | 山東女子學院 | 山東 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
142 | 池州學院 | 安徽 | 60.30 | 658 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
148 | 賀州學院 | 廣西 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
148 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
148 | 泰州學院 | 江蘇 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
148 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
148 | 菏澤學院 | 山東 | 60.29 | 667 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
153 | 西昌學院 | 四川 | 60.28 | 680 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
154 | 四川文理學院 | 四川 | 60.27 | 684 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
154 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 60.27 | 684 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
154 | 四川旅游學院 | 四川 | 60.27 | 684 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
157 | 銅仁學院 | 貴州 | 60.26 | 690 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
158 | 保山學院 | 云南 | 60.25 | 695 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
159 | 昆明學院 | 云南 | 60.24 | 698 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
160 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 60.01 | 701 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
161 | 畢節(jié)學院 | 貴州 | 60.00 | 702 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
北京大學雄居2015中國綜合類大學排行榜榜首
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2015中國大學排行榜700強中,北京大學雄居2015中國綜合類大學排行榜榜首,全國排名第1,是中國大陸地區(qū)綜合辦學實力最強的綜合類大學。復旦大學名列第二,全國排名第3;
武漢大學位居第三,全國排名第4;
中國人民大學名列第四,全國排名第4;
浙江大學位居第五,全國排名第6;
上海交通大學名列第六,全國排名第7;
南京大學位居第七,全國排名第8;
吉林大學名列第八,全國排名第11;
南開大學位列第九,全國排名第13;
中山大學位居第十,全國排名第14。
值得關注的是,全國共有31所綜合類高校進入2015中國大學排行榜前100強,56所高校進入全國200強。
北京大學和中國人民大學躋身2015中國頂尖大學
在最新公布的2015中國兩岸四地大學星級排名中,全國2所綜合類高校入圍2015中國六星級大學,15所高校入選2015中國五星級大學。其中,北京大學和中國人民大學榮膺2015中國六星級大學,躋身中國頂尖大學,是中國大陸地區(qū)辦學水平和辦學層次最高的綜合類大學。復旦大學、武漢大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、吉林大學、南開大學、中山大學、四川大學、西安交通大學、中南大學、山東大學、廈門大學、東南大學、重慶大學等榮獲2015中國五星級大學美譽,躋身中國一流大學隊列。湖南大學、蘭州大學、西北大學、中國海洋大學、西南大學和云南大學等綜合類高校榮膺2015中國四星級大學美譽,躋身中國高水平大學。
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動