高考交流群
2014年武書連藝術(shù)類大學(xué)多項(xiàng)指標(biāo)排行榜
綜合實(shí)力 | 校名 | 教師水平排名 | 教師水平等級(jí) | 教師績效排名 | 教師績效等級(jí) | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級(jí) | 生源質(zhì)量排名 | 生源質(zhì)量等級(jí) | 省份 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | 備注 | |
1 | 中央音樂學(xué)院 | 1 | A | 1 | A+ | 1 | B+ | 1 | B | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
2 | 上海音樂學(xué)院 | 2 | A | 2 | A | 2 | B+ | 2 | B | 滬 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |
3 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 6 | B | 9 | B | 7 | B | 11 | C+ | 蘇 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 研教2型 | |
4 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 10 | B | 12 | B | 5 | B | 4 | B | 浙 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |
5 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 5 | B+ | 4 | B+ | 3 | B | 3 | B | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 研教2型 | |
6 | 西安美術(shù)學(xué)院 | D | 21 | C | D+ | 15 | C | 陜 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |||
7 | 沈陽音樂學(xué)院 | D | D | E+ | E | 遼 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||||
8 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | D+ | D+ | 15 | C | 9 | C+ | 魯 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||
9 | 中國音樂學(xué)院 | 4 | B+ | 3 | B+ | 8 | B | 20 | C | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |
10 | 四川音樂學(xué)院 | E+ | E+ | E+ | E | 川 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||||
11 | 中央戲劇學(xué)院 | 3 | B+ | 5 | B+ | 4 | B | 7 | C+ | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 研教2型 | |
12 | 上海戲劇學(xué)院 | 9 | B | 6 | B | 9 | C+ | 17 | C | 滬 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |
13 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | E+ | D+ | D+ | 19 | C | 桂 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | ||||
14 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 15 | C | 13 | B | 16 | C | 14 | C | 渝 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | |
15 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 12 | C+ | 15 | C+ | 12 | C+ | 16 | C | 粵 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | |
16 | 北京電影學(xué)院 | 7 | B | 7 | B | 6 | B | 6 | C+ | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教研1型 | |
17 | 西安音樂學(xué)院 | 8 | B | 11 | B | 10 | C+ | 18 | C | 陜 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |
18 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | D | D+ | 18 | C | 5 | C+ | 魯 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||
19 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | D | 22 | C | E+ | E | 遼 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | ||||
20 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | E+ | D | D | D | 吉 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | |||||
21 | 中國戲曲學(xué)院 | 11 | C+ | 10 | B | 11 | C+ | 12 | C+ | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |
22 | 星海音樂學(xué)院 | 16 | C | 18 | C | 14 | C | 8 | C+ | 粵 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |
23 | 北京舞蹈學(xué)院 | 14 | C+ | 8 | B | 13 | C+ | 10 | C+ | 京 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |
24 | 武漢音樂學(xué)院 | 13 | C+ | 14 | C+ | D | E | 鄂 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | |||
25 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | D+ | 17 | C | 17 | C | 13 | C+ | 鄂 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | ||
26 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | D+ | D+ | D+ | D | 云 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | |||||
27 | 天津美術(shù)學(xué)院 | D+ | 16 | C+ | E+ | E | 津 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | ||||
28 | 天津音樂學(xué)院 | D+ | 20 | C | D | E+ | 津 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | ||||
29 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | D+ | 19 | C | E+ | E | 新 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)型 | ||||
30 | 河北傳媒學(xué)院 | E | E | E | E | 冀 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)型 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)